東京工業(yè)品交易所鉑金期貨主力合約收?qǐng)?bào)3392日?qǐng)A/克,較上一交易日下跌39日?qǐng)A/克。

  以下是TOCOM 9月15日鉑金期貨行情:

  合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量

  16/10月 3,434 3,439 3,439 3,404 3,404 -30 22

  16/12月 3,429 3,433 3,433 3,399 3,399 -30 57

  17/02月 3,437 3,429 3,429 3,396 3,396 -41 8

  17/04月 3,435 3,445 3,447 3,396 3,398 -37 88

  17/06月 3,438 3,455 3,460 3,398 3,398 -39 1,087

  17/08月 3,433 3,448 3,457 3,392 3,392 -39 8,440

  合計(jì) 9,702

  注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。

  2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。